(资料图片仅供参考)
8月8日,截至收盘,中银证券(601696)精选行业股票A(010892)较前一交易日净值下跌1.14%,跑输上证指数,单位净值为0.61,累计净值为0.6096。
中银证券精选行业股票A基金成立于2021年1月20日,最新规模为8.89亿元,基金经理为张少华、林博程,他们在管基金情况分别如下所示:
张少华,现管理5只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中银证券科技创新混合(LOF) | 501095 | 2023-08-07 | 0.56 | -3.40 | -34.66 |
中银证券优选行业龙头混合A | 009640 | 2023-08-08 | 0.94 | -4.51 | -34.18 |
中银证券优选行业龙头混合C | 009641 | 2023-08-08 | 0.93 | -4.55 | -34.51 |
中银证券精选行业股票C | 010893 | 2023-08-08 | 1.09 | -3.73 | -29.03 |
中银证券精选行业股票A | 010892 | 2023-08-08 | 1.09 | -3.71 | -28.74 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中银证券科技创新混合(LOF) | 501095 | 2023-08-07 | 0.56 | -3.40 | -34.66 |
中银证券优势成长混合A | 017890 | 2023-08-08 | 0.21 | -2.56 | -- |
中银证券优势成长混合C | 017891 | 2023-08-08 | 0.20 | -2.59 | -- |
中银证券价值精选灵活配置混合 | 002601 | 2023-08-08 | -0.60 | -0.87 | -5.17 |
中银证券精选行业股票C | 010893 | 2023-08-08 | 1.09 | -3.73 | -29.03 |
中银证券精选行业股票A | 010892 | 2023-08-08 | 1.09 | -3.71 | -28.74 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)