(相关资料图)
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为11.39%,130只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至8月16日,港股通标的股中,南向资金合计持有3045.48亿股,占标的股总股本的比例达11.39%,合计持股市值22136.81亿港元,占标的股总市值的比例为8.33%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有130只,持股比例在10%~20%之间的有139只,持股比例在5%~10%的有104只,1%~5%的有114只,持股比例低于1%的为76只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.77亿股,占港股已发行股份的比例为68.94%,其次是鼎丰集团汽车、中远海能,持股占比分别为57.47%、57.38%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有81只,占比为62.31%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为30.22%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有32只、20只、20只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 17660.36 | 68.94 | 2.440 | 1.24 | 能源业 |
06878 | 鼎丰集团汽车 | 495180.80 | 57.47 | 0.070 | 0.00 | 地产建筑业 |
01138 | 中远海能 | 74376.12 | 57.38 | 8.070 | -0.98 | 工业 |
06049 | 保利物业 | 8734.11 | 56.96 | 39.550 | 0.25 | 地产建筑业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 18794.61 | 55.27 | 2.680 | -0.37 | 公用事业 |
01108 | 凯盛新能 | 13657.60 | 54.62 | 5.460 | -0.18 | 工业 |
01330 | 绿色动力环保 | 21358.42 | 52.81 | 2.530 | -0.39 | 工业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 90428.43 | 52.65 | 3.410 | -2.01 | 公用事业 |
03958 | 东方证券 | 54015.97 | 52.58 | 4.670 | -0.21 | 金融业 |
01375 | 中州证券 | 62697.00 | 52.44 | 1.250 | -1.57 | 金融业 |
00493 | 国美零售 | 2375693.10 | 49.73 | 0.069 | -1.43 | 非必需性消费 |
00902 | 华能国际电力股份 | 230459.21 | 49.02 | 4.420 | -0.90 | 公用事业 |
01456 | 国联证券 | 20460.65 | 46.22 | 3.970 | 0.25 | 金融业 |
01186 | 中国铁建 | 95299.18 | 45.89 | 5.180 | -2.26 | 地产建筑业 |
02333 | 长城汽车 | 105133.54 | 45.33 | 9.440 | -1.15 | 非必需性消费 |
00728 | 中国电信 | 627368.36 | 45.20 | 3.930 | -1.01 | 电讯业 |
06886 | HTSC | 77537.34 | 45.09 | 10.840 | -1.81 | 金融业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8641.35 | 44.30 | 5.580 | -0.71 | 医疗保健业 |
09995 | 荣昌生物 | 8365.18 | 44.11 | 36.550 | -0.95 | 医疗保健业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29648.20 | 41.92 | 0.830 | 2.47 | 地产建筑业 |
01800 | 中国交通建设 | 184001.60 | 41.63 | 4.350 | -0.23 | 地产建筑业 |
03759 | 康龙化成 | 12503.08 | 41.45 | 17.780 | -2.74 | 医疗保健业 |
00564 | 郑煤机 | 10037.80 | 41.26 | 6.450 | -0.77 | 非必需性消费 |
01812 | 晨鸣纸业 | 21682.72 | 41.03 | 2.390 | 0.00 | 原材料业 |
01776 | 广发证券 | 69776.82 | 41.00 | 11.800 | -1.50 | 金融业 |
01057 | 浙江世宝 | 8802.30 | 40.60 | 2.510 | -5.64 | 非必需性消费 |
02196 | 复星医药 | 21805.76 | 39.50 | 19.400 | 0.41 | 医疗保健业 |
00874 | 白云山 | 8638.04 | 39.27 | 22.000 | 0.46 | 医疗保健业 |
00895 | 东江环保 | 7748.68 | 38.70 | 2.160 | -0.92 | 工业 |
00956 | 新天绿色能源 | 67989.14 | 36.96 | 2.820 | 0.36 | 公用事业 |
00187 | 京城机电股份 | 3685.00 | 36.84 | 3.100 | -1.27 | 工业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 91406.30 | 36.36 | 2.730 | 0.00 | 金融业 |
03678 | 弘业期货 | 9069.60 | 36.31 | 1.760 | -0.56 | 金融业 |
01088 | 中国神华 | 122110.21 | 36.14 | 21.950 | -1.35 | 能源业 |
01171 | 兖矿能源 | 103036.08 | 36.14 | 11.200 | -1.23 | 能源业 |
06855 | 亚盛医药-B | 10362.28 | 35.74 | 25.100 | -4.02 | 医疗保健业 |
02186 | 绿叶制药 | 134200.35 | 35.66 | 3.090 | -0.64 | 医疗保健业 |
01336 | 新华保险 | 36504.79 | 35.29 | 19.800 | -1.25 | 金融业 |
01765 | 希望教育 | 285129.02 | 34.66 | 0.520 | 0.00 | 非必需性消费 |
06185 | 康希诺生物 | 4590.60 | 34.59 | 25.400 | -3.61 | 医疗保健业 |
02137 | 腾盛博药-B | 24728.90 | 33.96 | 3.180 | 0.95 | 医疗保健业 |
01725 | 香港航天科技 | 10464.44 | 33.86 | 8.000 | -1.23 | 工业 |
06968 | 港龙中国地产 | 54254.80 | 33.44 | 0.340 | 3.03 | 地产建筑业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 21083.40 | 33.37 | 39.050 | -4.76 | 医疗保健业 |
00861 | 神州控股 | 55737.17 | 33.29 | 2.730 | -0.36 | 资讯科技业 |
02727 | 上海电气 | 97320.90 | 33.26 | 1.760 | -2.76 | 工业 |
09939 | 开拓药业-B | 14737.05 | 32.93 | 3.780 | 5.29 | 医疗保健业 |
02273 | 固生堂 | 7929.00 | 32.92 | 40.100 | 2.69 | 医疗保健业 |
00525 | 广深铁路股份 | 46169.67 | 32.25 | 1.860 | 0.00 | 非必需性消费 |
06821 | 凯莱英 | 887.12 | 32.19 | 94.850 | -0.99 | 医疗保健业 |
01877 | 君实生物 | 7050.24 | 32.14 | 22.300 | -0.45 | 医疗保健业 |
01072 | 东方电气 | 10788.13 | 31.72 | 9.340 | -1.99 | 工业 |
06837 | 海通证券 | 107801.02 | 31.61 | 5.140 | -0.58 | 金融业 |
06196 | 郑州银行 | 63639.10 | 31.49 | 0.960 | 0.00 | 金融业 |
06066 | 中信建投证券 | 39605.50 | 31.40 | 8.760 | -0.79 | 金融业 |
00811 | 新华文轩 | 13885.10 | 31.40 | 5.680 | -1.22 | 非必需性消费 |
00763 | 中兴通讯 | 23663.49 | 31.31 | 25.250 | -3.07 | 资讯科技业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 12139.61 | 30.97 | 3.590 | 0.28 | 工业 |
09989 | 海普瑞 | 6783.45 | 30.81 | 4.140 | -0.48 | 医疗保健业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 27343.80 | 30.53 | 2.540 | 0.40 | 工业 |
06826 | 昊海生物科技 | 1003.66 | 30.50 | 31.750 | -0.78 | 医疗保健业 |
01951 | 锦欣生殖 | 80676.08 | 29.64 | 4.050 | -0.49 | 医疗保健业 |
01528 | 红星美凯龙 | 21681.70 | 29.24 | 2.820 | -0.35 | 地产建筑业 |
03969 | 中国通号 | 56332.60 | 28.61 | 2.780 | -2.11 | 资讯科技业 |
01799 | 新特能源 | 10738.04 | 28.53 | 14.580 | -0.55 | 公用事业 |
02238 | 广汽集团 | 87642.62 | 28.28 | 4.250 | -1.16 | 非必需性消费 |
09926 | 康方生物 | 23780.65 | 28.26 | 33.500 | -1.18 | 医疗保健业 |
01610 | 中粮家佳康 | 128037.71 | 27.93 | 1.900 | -0.52 | 必需性消费 |
02202 | 万科企业 | 60941.57 | 27.61 | 9.730 | 1.04 | 地产建筑业 |
06169 | 宇华教育 | 98632.23 | 27.34 | 0.850 | 2.41 | 非必需性消费 |
01385 | 上海复旦 | 7755.24 | 27.26 | 18.880 | -1.87 | 资讯科技业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 94083.20 | 27.10 | 1.170 | 0.86 | 原材料业 |
01797 | 东方甄选 | 27492.27 | 27.10 | 34.500 | 1.32 | 非必需性消费 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 20234.00 | 27.05 | 6.320 | -2.02 | 工业 |
02611 | 国泰君安 | 37419.72 | 26.87 | 9.330 | -0.21 | 金融业 |
01816 | 中广核电力 | 298831.90 | 26.76 | 2.000 | 0.00 | 公用事业 |
01787 | 山东黄金 | 22982.81 | 26.75 | 15.040 | 0.27 | 原材料业 |
03319 | 雅生活服务 | 37780.93 | 26.60 | 4.370 | -3.74 | 地产建筑业 |
01952 | 云顶新耀-B | 8374.30 | 26.44 | 18.980 | -3.16 | 医疗保健业 |
03033 | 南方恒生科技 | 164016.46 | 26.43 | 4.050 | -1.46 | |
03738 | 阜博集团 | 58774.05 | 26.32 | 2.640 | -4.00 | 资讯科技业 |
06881 | 中国银河 | 97011.40 | 26.27 | 4.310 | -0.23 | 金融业 |
06610 | 飞天云动 | 47488.20 | 26.23 | 1.350 | 0.75 | 资讯科技业 |
01618 | 中国中冶 | 74374.00 | 25.89 | 1.760 | -2.76 | 地产建筑业 |
02009 | 金隅集团 | 60277.25 | 25.76 | 0.860 | -2.27 | 地产建筑业 |
03908 | 中金公司 | 48927.10 | 25.69 | 16.300 | -1.21 | 金融业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 11561.98 | 25.68 | 20.200 | -1.94 | 工业 |
06099 | 招商证券 | 32655.62 | 25.61 | 7.520 | -0.66 | 金融业 |
01858 | 春立医疗 | 2407.10 | 25.29 | 12.440 | -2.05 | 医疗保健业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 24089.53 | 24.96 | 7.200 | -3.74 | 医疗保健业 |
03369 | 秦港股份 | 20610.80 | 24.82 | 1.290 | 0.00 | 工业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 16139.66 | 24.63 | 65.700 | -1.20 | 必需性消费 |
01060 | 阿里影业 | 660156.01 | 24.46 | 0.520 | 1.96 | 非必需性消费 |
01398 | 工商银行 | 2111450.34 | 24.31 | 3.420 | -1.72 | 金融业 |
01635 | 大众公用 | 12905.80 | 24.17 | 1.310 | 0.00 | 公用事业 |
02866 | 中远海发 | 88790.40 | 24.15 | 0.870 | -1.14 | 工业 |
02013 | 微盟集团 | 67340.58 | 24.08 | 3.990 | 4.18 | 非必需性消费 |
01302 | 先健科技 | 110059.10 | 23.76 | 2.550 | -0.39 | 医疗保健业 |
00819 | 天能动力 | 26331.70 | 23.37 | 8.080 | -1.34 | 工业 |
06988 | 乐享集团 | 55355.22 | 23.33 | 0.680 | 3.03 | 非必需性消费 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 33448.00 | 23.31 | 5.990 | -0.66 | 工业 |
03800 | 协鑫科技 | 616845.06 | 22.84 | 1.420 | -3.40 | 工业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 11256.80 | 22.83 | 7.910 | -0.38 | 工业 |
02400 | 心动公司 | 10950.91 | 22.78 | 16.780 | -0.47 | 资讯科技业 |
01919 | 中远海控 | 76202.98 | 22.71 | 7.500 | -2.60 | 工业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 48017.13 | 22.65 | 19.140 | -2.35 | 医疗保健业 |
06806 | 申万宏源 | 56176.48 | 22.43 | 1.600 | -1.23 | 金融业 |
06127 | 昭衍新药 | 2665.57 | 22.39 | 17.580 | -1.68 | 医疗保健业 |
02197 | 三叶草生物-B | 28262.60 | 21.83 | 1.600 | 17.65 | 医疗保健业 |
01988 | 民生银行 | 181622.92 | 21.82 | 2.780 | -0.71 | 金融业 |
02500 | 启明医疗-B | 9614.05 | 21.79 | 5.640 | -1.05 | 医疗保健业 |
02380 | 中国电力 | 269358.96 | 21.77 | 3.000 | 0.00 | 公用事业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 187377.72 | 21.46 | 2.670 | -1.11 | 金融业 |
03993 | 洛阳钼业 | 84161.60 | 21.38 | 4.700 | -1.05 | 原材料业 |
00268 | 金蝶国际 | 74347.78 | 21.38 | 12.720 | -2.75 | 资讯科技业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 5122.80 | 21.16 | 2.550 | 1.19 | 资讯科技业 |
02162 | 康诺亚-B | 5894.38 | 21.06 | 46.700 | 0.21 | 医疗保健业 |
01873 | 维亚生物 | 40751.45 | 21.05 | 1.600 | 0.63 | 医疗保健业 |
01359 | 中国信达 | 285391.64 | 21.03 | 0.790 | 0.00 | 金融业 |
00119 | 保利置业集团 | 79337.83 | 20.75 | 1.850 | 2.78 | 地产建筑业 |
01801 | 信达生物 | 31804.91 | 20.63 | 32.850 | 1.70 | 医疗保健业 |
01458 | 周黑鸭 | 49088.39 | 20.59 | 2.880 | -1.37 | 必需性消费 |
01516 | 融创服务 | 62966.98 | 20.59 | 2.250 | -0.44 | 地产建筑业 |
03323 | 中国建材 | 93676.27 | 20.55 | 4.270 | -0.93 | 地产建筑业 |
00570 | 中国中药 | 103472.32 | 20.54 | 3.140 | -0.32 | 医疗保健业 |
00981 | 中芯国际 | 162094.05 | 20.44 | 17.500 | -1.13 | 资讯科技业 |
00853 | 微创医疗 | 37384.05 | 20.38 | 13.240 | -0.90 | 医疗保健业 |
03347 | 泰格医药 | 2509.62 | 20.37 | 41.800 | -4.13 | 医疗保健业 |
00390 | 中国中铁 | 85402.71 | 20.29 | 4.590 | -3.97 | 地产建筑业 |
00586 | 海螺创业 | 36651.95 | 20.21 | 8.310 | -1.42 | 工业 |
00336 | 华宝国际 | 64598.01 | 19.99 | 2.930 | -0.68 | 必需性消费 |
01357 | 美图公司 | 88934.90 | 19.99 | 2.390 | -4.02 | 资讯科技业 |
02601 | 中国太保 | 55240.11 | 19.89 | 18.380 | -1.29 | 金融业 |
00136 | 中国儒意 | 211209.63 | 19.73 | 1.840 | 2.22 | 非必需性消费 |
01030 | 新城发展 | 139277.75 | 19.70 | 1.330 | 1.53 | 地产建筑业 |
01766 | 中国中车 | 85912.39 | 19.65 | 4.040 | -2.65 | 工业 |
06600 | 赛生药业 | 11968.51 | 19.40 | 9.420 | 0.75 | 医疗保健业 |
06098 | 碧桂园服务 | 65262.56 | 19.34 | 7.200 | 3.15 | 地产建筑业 |
03888 | 金山软件 | 26328.71 | 19.27 | 29.800 | -2.93 | 资讯科技业 |
02607 | 上海医药 | 17679.33 | 19.23 | 13.340 | -0.15 | 医疗保健业 |
01288 | 农业银行 | 586401.10 | 19.07 | 2.580 | -0.77 | 金融业 |
06680 | 金力永磁 | 2378.56 | 18.94 | 10.660 | -3.79 | 原材料业 |
02331 | 李宁 | 49866.53 | 18.91 | 39.400 | -4.02 | 非必需性消费 |
02899 | 紫金矿业 | 108117.69 | 18.83 | 12.120 | -1.30 | 原材料业 |
01818 | 招金矿业 | 48900.34 | 18.73 | 10.220 | 0.79 | 原材料业 |
03900 | 绿城中国 | 46729.41 | 18.44 | 7.790 | -0.51 | 地产建筑业 |
00998 | 中信银行 | 272861.68 | 18.32 | 3.450 | -1.43 | 金融业 |
01368 | 特步国际 | 48378.33 | 18.32 | 7.900 | -1.62 | 非必需性消费 |
03898 | 时代电气 | 9986.14 | 18.24 | 25.600 | -5.01 | 工业 |
00873 | 世茂服务 | 44876.50 | 18.17 | 1.500 | 1.35 | 地产建筑业 |
01898 | 中煤能源 | 74026.98 | 18.02 | 5.480 | -0.36 | 能源业 |
00489 | 东风集团股份 | 49780.50 | 18.02 | 3.000 | -0.99 | 工业 |
02880 | 辽港股份 | 92964.35 | 18.01 | 0.660 | 0.00 | 工业 |
09696 | 天齐锂业 | 2946.38 | 17.94 | 45.050 | -2.28 | 原材料业 |
02208 | 金风科技 | 13762.34 | 17.78 | 4.780 | -1.04 | 工业 |
01349 | 复旦张江 | 5686.81 | 17.43 | 2.580 | 0.39 | 医疗保健业 |
00883 | 中国海洋石油 | 829303.66 | 17.42 | 12.620 | -1.41 | 能源业 |
06100 | 同道猎聘 | 9066.56 | 17.37 | 8.440 | -2.31 | 非必需性消费 |
09922 | 九毛九 | 25133.25 | 17.27 | 14.620 | -0.41 | 非必需性消费 |
00826 | 天工国际 | 47833.01 | 17.23 | 2.440 | -0.81 | 原材料业 |
02666 | 环球医疗 | 32547.95 | 17.19 | 3.930 | -1.75 | 金融业 |
02328 | 中国财险 | 118173.15 | 17.12 | 8.330 | -1.30 | 金融业 |
02171 | 科济药业-B | 9846.00 | 17.10 | 9.950 | -2.45 | 医疗保健业 |
02883 | 中海油田服务 | 30782.61 | 16.99 | 9.160 | -1.72 | 能源业 |
00587 | 海螺环保 | 30901.60 | 16.91 | 2.190 | 0.46 | 工业 |
00921 | 海信家电 | 7718.57 | 16.79 | 19.180 | -1.84 | 非必需性消费 |
00354 | 中国软件国际 | 49913.98 | 16.77 | 4.530 | -0.88 | 资讯科技业 |
01530 | 三生制药 | 40345.38 | 16.53 | 7.040 | 1.00 | 医疗保健业 |
09666 | 金科服务 | 10645.46 | 16.47 | 10.360 | -2.08 | 地产建筑业 |
00165 | 中国光大控股 | 27758.80 | 16.47 | 4.680 | -0.85 | 金融业 |
01999 | 敏华控股 | 64386.44 | 16.47 | 5.990 | 0.17 | 非必需性消费 |
06030 | 中信证券 | 42833.78 | 16.34 | 15.500 | -1.65 | 金融业 |
01811 | 中广核新能源 | 70075.02 | 16.32 | 2.120 | -0.93 | 公用事业 |
09992 | 泡泡玛特 | 22029.59 | 16.29 | 20.700 | -1.19 | 非必需性消费 |
00857 | 中国石油股份 | 342934.65 | 16.25 | 5.650 | -1.57 | 能源业 |
02269 | 药明生物 | 68982.99 | 16.22 | 41.850 | 0.36 | 医疗保健业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 19675.40 | 16.10 | 6.810 | -0.73 | 工业 |
02099 | 中国黄金国际 | 6256.04 | 15.77 | 28.450 | 1.43 | 原材料业 |
02019 | 德信中国 | 46774.80 | 15.74 | 0.370 | 1.37 | 地产建筑业 |
02016 | 浙商银行 | 93033.91 | 15.71 | 2.230 | 0.45 | 金融业 |
06178 | 光大证券 | 11036.52 | 15.66 | 5.860 | -0.85 | 金融业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 8418.80 | 15.63 | 0.920 | -1.08 | 原材料业 |
03377 | 远洋集团 | 118313.41 | 15.52 | 0.370 | 8.82 | 地产建筑业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 14341.61 | 15.37 | 14.540 | -1.09 | 资讯科技业 |
01798 | 大唐新能源 | 38327.70 | 15.31 | 2.480 | 0.00 | 公用事业 |
00520 | 呷哺呷哺 | 16592.07 | 15.27 | 4.260 | -1.62 | 非必需性消费 |
01167 | 加科思-B | 12080.66 | 15.22 | 4.010 | 1.26 | 医疗保健业 |
00257 | 光大环境 | 93196.44 | 15.16 | 2.880 | -1.37 | 公用事业 |
06606 | 诺辉健康 | 6897.64 | 15.07 | 18.420 | -6.88 | 医疗保健业 |
01119 | 创梦天地 | 23716.21 | 15.05 | 3.000 | 0.33 | 资讯科技业 |
02828 | 恒生中国企业 | 6579.34 | 14.95 | 64.500 | -1.77 | |
09996 | 沛嘉医疗-B | 10089.15 | 14.85 | 7.430 | -0.27 | 医疗保健业 |
09990 | 祖龙娱乐 | 11860.60 | 14.83 | 3.560 | 3.19 | 资讯科技业 |
06616 | 环球新材国际 | 17610.30 | 14.77 | 4.300 | -1.15 | 原材料业 |
03383 | 雅居乐集团 | 74006.60 | 14.66 | 0.890 | 0.00 | 地产建筑业 |
00302 | 中手游 | 40287.02 | 14.62 | 1.620 | -1.22 | 资讯科技业 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 52043.53 | 14.61 | 3.530 | 0.86 | 地产建筑业 |
00772 | 阅文集团 | 14657.38 | 14.38 | 31.500 | -1.72 | 非必需性消费 |
00909 | 明源云 | 27584.38 | 14.29 | 4.070 | -1.93 | 资讯科技业 |
01958 | 北京汽车 | 36028.10 | 14.28 | 2.010 | 0.00 | 非必需性消费 |
00836 | 华润电力 | 68729.72 | 14.28 | 16.220 | -1.10 | 公用事业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 4956.55 | 14.09 | 10.780 | -1.82 | 资讯科技业 |
00189 | 东岳集团 | 31704.59 | 14.06 | 6.790 | -2.72 | 原材料业 |
00753 | 中国国航 | 64120.36 | 14.04 | 6.140 | -2.07 | 非必需性消费 |
01513 | 丽珠医药 | 4325.29 | 13.95 | 24.550 | 1.45 | 医疗保健业 |
03606 | 福耀玻璃 | 8443.04 | 13.90 | 34.250 | -0.58 | 非必需性消费 |
01055 | 中国南方航空股份 | 64583.09 | 13.89 | 4.420 | -2.64 | 非必需性消费 |
01813 | 合景泰富集团 | 47451.36 | 13.87 | 1.110 | 1.83 | 地产建筑业 |
00916 | 龙源电力 | 46291.85 | 13.85 | 6.480 | -2.70 | 公用事业 |
02669 | 中海物业 | 45040.47 | 13.70 | 8.410 | -0.36 | 地产建筑业 |
02096 | 先声药业 | 36427.50 | 13.66 | 6.500 | -0.15 | 医疗保健业 |
03913 | 合景悠活 | 27379.78 | 13.50 | 0.860 | -3.37 | 地产建筑业 |
01515 | 华润医疗 | 17487.06 | 13.48 | 6.020 | -1.63 | 医疗保健业 |
00817 | 中国金茂 | 178411.32 | 13.39 | 1.170 | 0.86 | 地产建筑业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 69139.43 | 13.34 | 2.880 | -0.35 | 非必需性消费 |
06198 | 青岛港 | 14457.20 | 13.14 | 3.910 | 0.51 | 工业 |
00991 | 大唐发电 | 79964.80 | 13.08 | 1.300 | -2.26 | 公用事业 |
01833 | 平安好医生 | 14509.43 | 12.95 | 19.320 | -2.82 | 医疗保健业 |
00317 | 中船防务 | 7657.10 | 12.93 | 9.200 | -4.47 | 工业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 56116.80 | 12.88 | 1.210 | 1.68 | 非必需性消费 |
02233 | 西部水泥 | 69889.20 | 12.84 | 0.770 | -1.28 | 地产建筑业 |
01378 | 中国宏桥 | 121383.14 | 12.80 | 7.190 | -0.14 | 原材料业 |
01024 | 快手-W | 55444.61 | 12.78 | 63.050 | -2.47 | 资讯科技业 |
06639 | 瑞尔集团 | 7409.26 | 12.73 | 6.830 | -2.71 | 医疗保健业 |
01448 | 福寿园 | 29568.49 | 12.73 | 5.880 | 2.26 | 非必需性消费 |
01966 | 中骏集团控股 | 53672.80 | 12.70 | 0.445 | 2.30 | 地产建筑业 |
03613 | 同仁堂国药 | 10598.89 | 12.65 | 13.560 | -1.74 | 医疗保健业 |
02039 | 中集集团 | 38986.10 | 12.61 | 4.680 | -1.89 | 工业 |
00410 | SOHO中国 | 63409.21 | 12.18 | 1.160 | -0.85 | 地产建筑业 |
00291 | 华润啤酒 | 39500.83 | 12.16 | 45.150 | -0.44 | 必需性消费 |
02616 | 基石药业-B | 15585.15 | 12.12 | 2.130 | -4.05 | 医疗保健业 |
01810 | 小米集团-W | 302777.86 | 12.08 | 11.780 | -0.67 | 资讯科技业 |
09909 | 宝龙商业 | 7742.05 | 12.03 | 3.980 | 3.92 | 地产建筑业 |
00558 | 力劲科技 | 16456.32 | 11.94 | 7.130 | -0.97 | 工业 |
02005 | 石四药集团 | 35401.91 | 11.91 | 4.150 | -0.72 | 医疗保健业 |
01521 | 方达控股 | 24534.41 | 11.91 | 2.410 | 0.00 | 医疗保健业 |
00386 | 中国石油化工股份 | 292134.57 | 11.78 | 4.310 | -1.15 | 能源业 |
02357 | 中航科工 | 72742.00 | 11.70 | 3.440 | -1.15 | 工业 |
03690 | 美团-W | 72728.74 | 11.64 | 132.400 | -1.12 | 资讯科技业 |
00013 | 和黄医药 | 10118.53 | 11.61 | 22.050 | -2.00 | 医疗保健业 |
09868 | 小鹏汽车-W | 20048.69 | 11.57 | 62.550 | -3.55 | 非必需性消费 |
06818 | 中国光大银行 | 145306.84 | 11.45 | 2.240 | -0.88 | 金融业 |
00656 | 复星国际 | 93746.58 | 11.42 | 4.970 | -1.19 | 综合企业 |
00095 | 绿景中国地产 | 58168.40 | 11.40 | 1.620 | -2.41 | 地产建筑业 |
02367 | 巨子生物 | 11336.64 | 11.39 | 34.300 | -3.65 | 医疗保健业 |
01347 | 华虹半导体 | 19542.50 | 11.38 | 19.480 | -2.11 | 资讯科技业 |
02869 | 绿城服务 | 36574.26 | 11.31 | 3.730 | -1.58 | 地产建筑业 |
03309 | 希玛眼科 | 14342.50 | 11.31 | 3.890 | -0.77 | 医疗保健业 |
01896 | 猫眼娱乐 | 12930.31 | 11.28 | 9.620 | -1.54 | 非必需性消费 |
03396 | 联想控股 | 14353.78 | 11.28 | 7.170 | 1.13 | 资讯科技业 |
01668 | 华南城 | 128149.15 | 11.19 | 0.465 | 0.00 | 地产建筑业 |
02359 | 药明康德 | 4478.26 | 11.11 | 81.550 | -0.12 | 医疗保健业 |
06699 | 时代天使 | 1874.49 | 11.05 | 63.650 | -1.16 | 医疗保健业 |
09869 | 海伦司 | 13796.39 | 10.88 | 8.170 | -2.27 | 非必需性消费 |
02068 | 中铝国际 | 4351.30 | 10.88 | 1.790 | -1.10 | 地产建筑业 |
00751 | 创维集团 | 26685.27 | 10.73 | 3.030 | 0.00 | 非必需性消费 |
03998 | 波司登 | 116885.44 | 10.71 | 3.280 | -1.80 | 非必需性消费 |
00839 | 中教控股 | 27159.01 | 10.63 | 6.340 | 0.32 | 非必需性消费 |
01238 | 宝龙地产 | 43479.91 | 10.49 | 0.850 | 0.00 | 地产建筑业 |
03933 | 联邦制药 | 18749.01 | 10.31 | 6.180 | 0.32 | 医疗保健业 |
01579 | 颐海国际 | 10703.01 | 10.31 | 16.340 | 0.12 | 必需性消费 |
01157 | 中联重科 | 16254.06 | 10.26 | 3.810 | -1.80 | 工业 |
00535 | 金地商置 | 170524.72 | 10.26 | 0.405 | 1.25 | 地产建筑业 |
00941 | 中国移动 | 219289.08 | 10.25 | 65.550 | -1.80 | 电讯业 |
01208 | 五矿资源 | 88694.51 | 10.24 | 2.600 | -4.06 | 原材料业 |
00598 | 中国外运 | 20892.32 | 10.24 | 2.840 | 0.35 | 工业 |
01033 | 中石化油服 | 55363.80 | 10.21 | 0.600 | 1.69 | 能源业 |
01755 | 新城悦服务 | 8874.30 | 10.17 | 4.340 | 0.46 | 地产建筑业 |
06069 | 盛业 | 10029.90 | 10.11 | 4.980 | -0.40 | 金融业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。